Schwerpunkte - Auswilderungsprojekt für Weißstörche
| Beitragsseiten |
|---|
| Schwerpunkte |
| Amphibienschutz |
| Weißstörche |
| Erhaltungszuchtprojekte |
| Wildvogel-Pflegestation |
| Wildblumenwiese und Insektenpfad |
| Alle Seiten |
Seit 1981 sind mehr als 60 unserer Jungstörche von Uckersdorf aus auf den Zugweg ihrer Artgenossen gegangen. Wir hatten damit nicht die „Rettung“ dieser populären und vom Aussterben bedrohten Vogelart vor, glaubten auch nicht ernsthaft daran, daß einer davon je wieder zurückkehren würde. Einzig der Wunsch, mit diesem Projekt unsere Besucher mit den verheerenden Folgen einer die Natur mißachtenden Landwirtschaftspolitik vertraut zu machen, war unser Antrieb!
Durch die Übernahme von Patenschaften haben uns viele unserer Besucher die Finanzierung des kostspieligen Projekts erleichtert! Daher freuen sich mit uns auch die „Paten“ unserer Störche darüber, daß sich die Uckersdorfer Adebare auf ihrem Weg nach Süden durchaus artgerecht verhalten haben und nicht nur zu Selbstversorgern, sondern auch zu Brutstörchen wurden, die zur Erhaltung ihrer Art beitragen.
Meldungen der Vogelwarte Helgoland zum Verbleib unserer Störche:|
Geb.Jahr |
Ring-Nr. | Funddatum | Fundort | Nähere Angaben |
| 1983 | HEL 130 F | 30.09.1983 | Navarra/Spanien | Verletzt |
| 1986 | HEL 151 F | 11.04.1995 | Lampertheim/Hessen | Brutvogel |
| 1987 | HEL 166 F | 29.06.1992 | Ahlden/Niedersachsen | Brutvogel |
| 1988 | HEL 877 N | 02.09.1988 | Valence/Frankreich | Durchzügler |
| 05.05.1992 | Giesensand/Unterelbe | Brutvogel | ||
| 20.04.1993 | „ | „ | ||
| 04.06.1994 | „ | „ | ||
| 1990 | HEL 928 N | 16.04.1995 | Metz/Frankreich | Brutvogel |
| 1991 | HEL 941 N | 14.03.2000 | Worfelden/Hessen | Brutvogel |
| 17.03.2002 | Groß-Gerau-Dornberg | „ | ||
| 1991 | HEL 942 N | 29.08.1998 | Großenaspe/Schl.Holst. | Brutvogel |
| 05.04.1999 | „ | „ | ||
| 25.09.1999 | Pannerden/Niederlande | Durchzügler | ||
| 17.08.2003 | Großenaspe/Schl.Holst. | Brutvogel | ||
| 1992 | HEL 977 N | 01.05.1997 | Stuttgart/Wilhelma | Brutvogel |
| 01.05.1998 | „ | „ | ||
| 26.02.1999 | „ | „ ? | ||
| 1992 | HEL 978 N | 06.04.1995 | Brühl/Baden-W. | Durchzügler |
| 1992 | HEL 980 N | 08.04.1995 | Biebesheim/Hessen | Brutvogel |
| 02.05.1997 | Erfelden/Hessen | NSG Kühkopf | ||
| 01.07.1998 | Biebesheim/Hessen | Brutvogel | ||
| 28.02.1999 | Villars les Dombes/Fr. | Durchzügler | ||
| 24.04.2001 | Biebesheim/Hessen | Brutvogel | ||
| 1994 | HEL 942 B | 08.02.2000 | Zyfflich/NRW | Durchzügler |
| 08.04.2000 | Großenaspe/Schl.Holst. | Brutvogel | ||
| 1994 | HEL 945 B | 20.12.1999 | Roche La Moliere/Fr. | Durchzügler |
| 26.05.2001 | Wunstorf/Niedersachs. | Brutvogel | ||
| 01.04.2002 | „ | „ ? | ||
| 1994 | HEL 949 B | 30.05.2001 | Landesbergen/Nieders. | Brutvogel |
| 06.04.2002 | „ | „ | ||
| 1994 | HEL 952 B | 02.05.1996 | Castelnovetto/Italien | Durchzügler |
| 1995 | HEL 137 B | 30.04.1998 | Berne-Ranzenbüttel | keine Angaben |
| 1995 | HEL 147 B | 27.08.1996 | Cadiz/Spanien | |
| 15.03.2000 | Liedolsheim/Baden-W. | Durchzügler | ||
| 1997 | HEL 351 T | 07.10.1997 | Cadiz/Spanien | |
| 1997 | HEL 353 T | 07.10.1997 | Cadiz/Spanien | |
| 23.04.2000 | Dep. Moselle/Fr. | Brutvogel | ||
| 19.05.2001 | Biebesheim/Hessen | „ | ||
| 05.04.2002 | „ | „ | ||
| 1997 | HEL 572 P | 14.12.1997 | Cadiz/Spanien | |
| 22.06.1998 | Düsseldorf/NRW | Durchzügler | ||
| 10.05.1999 | Uckersdorf | 2 W. Gast im VP.! | ||
| 09.08.2001 | Karlsruhe/Baden-W. | Durchzügler | ||
| 16.03.2002 | Biebesheim/Hessen | Brutvogel | ||
| 1997 | HEL 573 P | 01.11.1997 | Cardiz/Spanien | |
| 1997 | HEL 574 P | 30.09.1997 | Cardiz/Spanien | |
| 30.06.1998 | Schemmerhofen | |||
| 15.05.2001 | Gorssel/NL | Brutvogel | ||
| 1997 | HEL 575 P | 25.09.1997 | Cardiz/Spanien | |
